geräumige 4-Raum Wohnung
Westbergstraße 50, 08451 Crimmitschau 68,88 m² | 352 €
Westbergstraße 50, 08451 Crimmitschau 68,88 m² | 352 €
Grüner Weg 26, 08451 Crimmitschau 68,88 m² | 359 €
Thomas-Müntzer-Straße 19a, 06258 Schkopau 82,40 m² | 412,00 €
Straße der Stahlwerker 17, 07613 Crossen 68 m² | 374 €
Berliner Straße 140, 07545 Gera (Bieblach) 70 m² | 315 €
Salzgasse 2, 08451 Crimmitschau 123,50 m² | 645,00 €
G.-Hauptmann-Str. 4, 01979 Lauchhammer 73,36 m² | 367 €
Dr.-Senst-Str. 7, 03119 Welzow 73,82 m² | 347 €
Franz Stephan Straße 51, 07549 Gera (Lusan) 32,34 m² | 178 €
Reichsstraße 38, 04862 Mockrehna 450 €